Menuju Mijas lebih Baik. Yes We Can!
Pada hari Rabu, 29 Januari 2014 di gedung aula Diklat diadakan Training Integrasi End to End Process yang diikuti oleh seluruh end user, key user, BPO dan PM Divisi Mesin Industri dan Jasa. Acara dimulai pada pukul 08.30 dengan diawali sambutan oleh Trisman Heriyanto, selaku project Manager. Seluruh peserta yang hadir diberikan handout yang nantinya harus diisi PIC dari setiap transaksi yang dilakukan di depan.
Training Integrasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran utuh dari alur bisnis proses Divisi Mijas, dimulai dari proses pembuatan sales contract hingga proses close orderoleh CO dimana akan terlihat revenue dari penjualan.
Mekanisme training end to end ini dilakukan oleh key user masing-masing modul. Terdapat 2 skenario yang ditampilkan pada training ini, yaitu skenario Make to Order Billing Plan yang menggunakan modul SD, PP, FI, MM, QM, dan CO serta skenario kedua adalah skenario Overhaul yang menggunakan modul PM, FI, MM, dan CO. Kedua skenario tersebut dilakukan secara paralel.
Skenario yang dilakukan untuk Make to Order Billing Plan adalah seperti berikut :
Module | Transaction | T-Code |
SD | Create Sales Contract | VA41 |
SD | Create Sales Order w/ Reference Sales Contract | VA01 |
PP, MM | Run MRP | PP, MM Module |
PP | MRP Evaluation | PP Module |
PP | Convert Plan Order to Production Order | PP Module |
PP | Release Production Order | PP Module |
MM | Release Purchase Requisition (From MRP and Order) | MM Module |
MM | Manage Purchase Order | MM Module |
MM | Good Receipt Purchase Order | MM Module |
FI, CO | Display Accounting Document | FI, CO Module |
QM | Incoming Inspection | QM Module |
QM | Usage Decision for Incoming Inspection | QM Module |
FI | Vendor Invoicing | FI Module |
FI | Outgoing Payment | FI Module |
FI | Check Vendor Balance | FI Module |
PP, MM | Reservation | PP, MM Module |
MM | Transfer Sloc to Sloc | MM Module |
PP | Good Issue to Production Order | PP Module |
FI, CO | Display Accounting Document | FI, CO Module |
PP | Confirmation Production Order | PP Module |
QM | In Process Inspection | QM Module |
PP, MM | Good Receipt to Production Order | PP, MM Module |
FI, CO | Display Accounting Document | FI, CO Module |
QM | Final Inspection | QM Module |
QM | Usage Decision for Final Inspection | QM Module |
PP, MM | Reservation | PP, MM Module |
PP | Transfer Sloc to Sloc (Finished Good PD to GD) | PP Module |
SD | Create Outbound Delivery | VL01N |
SD | Goods Issue | VL02N |
FI | Display Accounting Document | FI, CO Module |
SD | Create Billing Revenue w/ Reference Outbound Delivery | VF01 |
FI | Display Accounting Document | FI Module |
SD | Maintain Proof of Delivery | ZSD_POD_MJ |
SD | Create Billing A/R w/ Reference Sales Contract | VF01 |
FI | Display Accounting Document | FI Module |
SD | Print Biiling A/R | VF02/VF03 |
SD | Print Faktur Pajak Lokal | ZFAKTURPAJAK_02 |
FI | Incoming Payment | FI Module |
FI | Check Customer Balance | FI Module |
PP | Technical Completion Production Order | PP Module |
CO | Settlement Production Order | CO Module |
FI, CO | Display Accounting Document | FI, CO Module |
CO | Close Order | CO Module |
Sementara untuk skenario transaksi overhaul adalah sebagai berikut :
No. | Activity | Module | PIC |
IS_MJ02 | Overhaul | PM, FI, CO, MM | |
1 | Notification Creation ok | PM | Pak Cucu, Pak Irfan |
2 | Notification Approval ok | PM | Pak Cucu, Pak Irfan |
3 | Create Work order from Notification ok | PM | Pak Cucu, Pak Irfan |
4 | Work Order Planning (Personel, Spare Part) ok | PM | Pak Cucu, Pak Irfan |
5 | Create AUC ok | FI | Bu Guan |
6 | Work Order Approval | PM | Pak Cucu, Pak Irfan |
7 | Work Order Form printing | PM | Pak Cucu, Pak Irfan |
8 | Run MRP | MM | Pak Haris, Pak Dedi |
9 | Release Purchase Requisition | MM | Pak Haris, Pak Dedi |
10 | Source Determination | MM | Pak Haris, Pak Dedi |
11 | Manage Purchase Order | MM | Pak Haris, Pak Dedi |
12 | Good Receipt Purchase Order | MM | Pak Haris, Pak Dedi |
13 | Vendor Invoicing | FI | Bu Guan |
14 | Outgoing Payment | FI | Bu Guan |
15 | Check Vendor Balance | FI | Bu Guan |
16 | Transfer Sloc to Sloc | MM | Pak Haris, Pak Dedi |
17 | Good Issue to Work Order | PM | Pak Cucu, Pak Irfan |
18 | Time Confirmation | PM | Pak Cucu, Pak Irfan |
19 | Technical Completion | PM | Pak Cucu, Pak Irfan |
20 | Work Order Settlement | CO | Bu Mila, Pak Aep |
21 | Work Order Closing | CO | Bu Mila, Pak Aep |
Setiap proses dilakukan masing-masing PIC sesuai dengan modulnya, sehingga tujuan dari training ini tercapai. Seluruh proses transaksi selesai dilakukan pada sore hari pukul 16.30 dengan ditutup oleh Trisman Heriyanto.
Semoga dengan adanya Training Integrasi End to End proses ERP ini dapat menjadi dasar untuk seluruh personil MIjas dalam melakukan proses bisnisnya, sehingga nantinya diharapkan dapat memberi keuntungan dan efisiensi kerja divisi Mijas. (Nurrita/Anggia)